A Hill's Science Plan Kitten macskatáp - alutasakos egy teljesértékű alutasakos eledel kölyökmacskáknak, csirkével és pulykával. Klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal, és optimális mennyiségű halolajból származó DHA-val támogatja az immunrendszert és az egészséges emésztést.
Περιορισμένο απόθεμα
5 ή λιγότερα προϊόνταΦτάσε παραγγελία αξίας € 100.00 και θα την στείλουμε δωρεάν!
Οι πόντοι θα πιστωθούν στον λογαριασμό σου 14 ημέρες μετά την παραλαβή της παραγγελίας σου.
Aqua, άρωμα, βενζυλική αλκοόλη, μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη, μεθυλισοθειαζολινόνη.
Περιεχόμενο:
6 τεμάχια 85 g κοτόπουλο + 6 τεμάχια 85 g γαλοπούλα υγρή τροφή για γάτες
- Ακριβώς ισορροπημένη για να παρέχει επαρκή ενέργεια στις γάτες κάτω του 1 έτους για να διατηρήσουν το ιδανικό τους βάρος.
- Υποστηρίζει την ανοσία και την υγιή ανάπτυξη των γατακιών.
- Με DHA από ιχθυέλαιο για την υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου και των ματιών.
Εξαιρετική γεύση τροφής για μακρά, υγιή ζωή. Το απαλό γουργούρισμα και το λεπτό τρίψιμο είναι σημάδια της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ εσάς και του κατοικιδίου σας. Επειδή κάθε στιγμή που περνάτε μαζί είναι ξεχωριστή, προσπαθούμε να σας προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Τα τρόφιμα HILL'S SCIENCE PLAN παρασκευάζονται με υγιεινά συστατικά, κατάλληλα θρεπτικά συστατικά και μεγάλη προσοχή, ώστε να εξασφαλίσουμε για τη γάτα σας την τροφή που χρειάζεται για μια δια βίου υγεία και ευτυχία. Παρασκευάζουμε τις γατοτροφές μας από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας.
Για γατάκια από τον απογαλακτισμό έως 1 έτους και για έγκυες ή θηλάζουσες γάτες.
Για μακροχρόνια σίτιση ενήλικων γατών, εκτός εάν απαιτούν περισσότερη ενέργεια από το μέσο όρο.
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 85 g σακουλάκι - κάτω από 4 μηνών | Ημερήσια δόση - 85 g σακουλάκι - 4-6 μηνών | Ημερήσια δόση - 85 g σακουλάκι - 7-12 μηνών και Εγκυμοσύνη |
| 5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 / βάρος σώματος kg | 1 1/4 / βάρος σώματος kg | 1 / βάρος σώματος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 85 g φακελάκι (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 30 |
| 1,5 | 1 | + | 50 |
| 2 | 1 | + | 65 |
| 3 | 1 | + | 95 |
| 4 | 1 | + | 120 |
| 5 | 1 | + | 145 |
| 6 | 1 | + | 170 |
| 7+ | 1 | + | 27 γρ / βάρος σώματος κιλό |
| Βάρος σώματος (κιλά) | Ημερήσια δόση - 85 γρ φακελάκι (τεμ.) | Ημερήσια δόση — ξηρά τροφή (γρ) | |
| 0,5 | 0,5 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 15 |
| 1,5 | 1 | + | 25 |
| 2 | 1 | + | 35 |
| 3 | 1 | + | 55 |
| 4 | 1 | + | 75 |
| 5 | 1 | + | 90 |
| 6 | 1 | + The translation remains the same as the original Hungarian text, as these appear to be mathematical or numerical notations that are universal across languages. | 105 |
| 7+ | 1 | + | 17 γρ / βάρος σώματος κιλά |
| Βάρος σώματος (κιλά) | Ημερήσια δόση - 85 γρ φακελάκι (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (γρ) | |
| 0,5 | 1 | + | 5 |
| 1 | 1 | + | 20 |
| 1,5 | 1 | + | 35 |
| 2 | 1 | + | 50 |
| 3 | 1 | + | 75 |
| 4 | 1 | + | 95 |
| 5 | 1 | + | 120 |
| 6 | 1 | + | 140 |
| 7+ | 1 | + | 22 γρ / κιλό σωματικού βάρους |
| Σωματικό βάρος (κιλά) | 85 γρ φακελάκι (τεμ.) |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 3/4 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/3 |
| 8 | 8 |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 85 g φακελάκι - κάτω από 4 μηνών | Ημερήσια δόση - 85 g φακελάκι - 4-6 μηνών | Ημερήσια δόση - 85 g φακελάκι - 7-12 μηνών και Εγκυμοσύνη |
| 5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1,5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 Note: In , decimal numbers use a comma (,) instead of a period (.) as the decimal separator. | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 / βάρος σώματος kg | 1 1/4 / βάρος σώματος kg | 1 / βάρος σώματος kg |
| Βάρος σώματος (kg) | Ημερήσια δόση - 85 g φακελάκι (τεμ.) | Ημερήσια δόση — ξηρά τροφή (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 30 |
| 1,5 | 1 | + | 50 |
| 2 | 1 | + | 65 |
| 3 | 1 | + | 95 |
| 4 | 1 | + | 120 |
| 5 | 1 | + | 145 |
| 6 | 1 | + | 170 |
| 7+ | 1 | + | 27 γρ / βάρος σώματος κιλό |
| Βάρος σώματος (κιλά) | Ημερήσια δόση - 85 γρ φακελάκι (τεμ.) | Ημερήσια δόση — ξηρά τροφή (g) | |
| 0,5 | 0,5 | + | 10 |
| 1 | 1 | + | 15 |
| 1,5 | 1 | + | 25 |
| 2 | 1 | + | 35 |
| 3 | 1 | + | 55 |
| 4 | 1 | + | 75 |
| 5 | 1 | + | 90 |
| 6 | 1 | + | 105 |
| 7+ | 1 | + | 17 γρ / σωματικό βάρος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια μερίδα - 85 g φακελάκι (τεμ.) | Ημερήσια μερίδα — ξηρά τροφή (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 5 |
| 1 | 1 | + | 20 |
| 1,5 | 1 → 1 | + → + | 35 → 35 |
| 2 → 2 | 1 → 1 | + → + | 50 → 50 |
| 3 → 3 | 1 → 1 | + → + | 75 → 75 |
| 4 → 4 | 1 → 1 | + → + | 95 → 95 |
| 5 → 5 | 1 → 1 | + → + | 120 → 120 |
| 6 → 6 | 1 → 1 | + → + | 140 → 140 |
| 7+ → 7+ | 1 → 1 Note: These numbers appear to be in their original form and do not require translation, as they are universal numerical representations. | + | 22 g / βάρος σώματος kg |
| 1- 3 Μήνες | 4-6 Μήνες | 7-12 Μήνες | |
| Βάρος σώματος (kg) | 85 g φακελάκι (τεμ.) | 85 g φακελάκι (τεμ.) | 85 g φακελάκι (τεμ.) |
| 0,5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 1,5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
| 2,5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 3/4 |
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κρέας και παράγωγα ζωικών προϊόντων, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, δημητριακά, φυτικής προέλευσης παράγωγα, ανόργανα συστατικά, ψάρι και παράγωγα ψαριών, διάφορα σάκχαρα, αυγό και παράγωγα αυγών, έλαια και λίπη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη 9,6%, Περιεκτικότητα σε λίπη 5,7%, Ακατέργαστη ίνα 0,66%, Ακατέργαστη τέφρα 1,9%, Υγρασία 78,0%, Ασβέστιο 0,29%, Φώσφορος 0,25%, Νάτριο 0,10%, Κάλιο 0,18%, Μαγνήσιο 0,02%; ανά χιλιόγραμμο: Βιταμίνη A 22 137 NE, Βιταμίνη D3 324 NE, Βιταμίνη E 143 mg, Βιταμίνη C 22 mg, Βήτα-καροτένιο 0,26 mg.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ/KG: Πρόσθετες ύλες με διατροφική αξία: 3b103 (Σίδηρος) 13,7 mg, 3b202 (Ιώδιο) 0,4 mg, 3b405 (Χαλκός) 3,6 mg, 3b502 (Μαγγάνιο) 3,0 mg, 3b603 (Ψευδάργυρος) 35,2 mg; χρωματισμένο με φυσική καραμέλα.
ΣΥΝΘΕΣΗ: Κρέας και παράγωγα ζωικής προέλευσης, φυτικά εκχυλίσματα πρωτεϊνών, δημητριακά, φυτικής προέλευσης παράγωγα, ανόργανα συστατικά, ψάρι και παράγωγα ψαριών, διάφορες ζάχαρες, αυγό και παράγωγα αυγών, έλαια και λίπη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη 9,7%, Περιεκτικότητα σε λίπη 5,7%, Ακατέργαστη ίνα 0,67%, Ακατέργαστη τέφρα 1,9%, Υγρασία 78,0%, Ασβέστιο 0,29%, Φώσφορος 0,25%, Νάτριο 0,11%, Κάλιο 0,18%, Μαγνήσιο 0,02%· ανά χιλιόγραμμο: Βιταμίνη A 22.734 IU, Βιταμίνη D3 319 IU, Βιταμίνη E 143 mg, Βιταμίνη C 22 mg, Βήτα-καροτένιο 0,26 mg.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ/KG: Πρόσθετα με διατροφική αξία: 3b103 (Σίδηρος) 13,9 mg, 3b202 (Ιώδιο) 0,4 mg, 3b405 (Χαλκός) 3,7 mg, 3b502 (Μαγγάνιο) 3,1 mg, 3b603 (Ψευδάργυρος) 35,7 mg· χρωματισμένο με φυσική καραμέλα.
Οι εμφανιζόμενες αναλυτικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναγράφονται στη συσκευασία. Και οι δύο τιμές συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Με αυτό θα βοηθήσετε πολλούς αγοραστές που σκέφτονται την αγορά του προϊόντος.
Εδώ μας βρίσκεις