A Hill's Science Plan Kitten száraz macskatáp, tonhal egy teljesértékű szárazeledel tonhallal kölyökmacskák részére, 1 éves korig. Tökéletesen kiegyensúlyozott táplálék az erős immunrendszerért és az egészséges emésztésért klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal és halolajból nyert DHA-val.
Μη διαθέσιμο
Αυτή τη στιγμή το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο!Φτάσε παραγγελία αξίας € 100.00 και θα την στείλουμε δωρεάν!
Οι πόντοι θα πιστωθούν στον λογαριασμό σου 14 ημέρες μετά την παραλαβή της παραγγελίας σου.
Τα ξηρά τρόφιμα HILL'S SCIENCE PLAN για γατάκια έχουν σχεδιαστεί ειδικά σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες των μικρών γατιών, ώστε να ξεκινήσουν τη ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να λάβουν όλα όσα χρειάζονται για να αναπτυχθούν.
- Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και την υγιή ανάπτυξη των γατακιών
- DHA από ιχθυέλαιο για την υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης εγκεφάλου και ματιών
- Ισορροπημένα ανόργανα συστατικά για δυνατά κόκκαλα και δόντια
Τροφή με υπέροχη γεύση για μια μακρά, ευτυχισμένη ζωή. Με το απαλό τους μουρμούρισμα και το ακόμα πιο απαλό τρίψιμο, εσείς και η γάτα σας μπορείτε να απολαύσετε μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε στιγμή που περνάτε μαζί είναι ξεχωριστή - γι' αυτό προσπαθούμε να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες στιγμές. Χάρη στα υψηλής ποιότητας συστατικά και τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, σχεδιάσαμε την τροφή HILL'S SCIENCE PLAN έτσι ώστε να εξασφαλίζει στη γάτα σας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Παρασκευάζουμε την τροφή για γάτες μας από τις άριστες πρώτες ύλες. Αυτά τα συστατικά πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές καθαρότητας και διατροφικής αξίας, που υπερβαίνουν τα βιομηχανικά πρότυπα.
Για γατάκια από τον απογαλακτισμό έως 1 έτους, καθώς και για έγκυες ή θηλάζουσες γάτες.
Μακροχρόνια χορήγηση σε ενήλικες γάτες, εκτός εάν έχουν μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες ενεργειακές ανάγκες
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 82 g κονσέρβα (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (g) | |
| 0,5 | 5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 115 γρ |
| 6 | 1 | + | 135 γρ |
| 7+ | 1 | + | 22 γρ / σωματικό βάρος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 82 γρ κονσέρβα (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (γρ) | |
| 0,5 | 0,5 | + | 15 γρ |
| 1 | 1 | + | 25 γρ |
| 1,5 | 1 | + | 40 γρ |
| 2 | 1 | + | 60 γρ |
| 3 | 1 | + | 90 γρ |
| 4 | 1 | + | 115 γρ |
| 5 | 1 | + | 140 γρ |
| 6 | 1 | + | 165 γρ |
| 7+ | 1 Note: "γρ" is the abbreviation for "γραμμάρια" (grams), which is equivalent to the Hungarian "g". | + | 27 g / σωματικό βάρος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (g) - Κουτάβι κάτω από 4 μηνών | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (g) - Κουτάβι 4-6 μηνών | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (g) - Κουτάβι 7-12 μηνών ή κατά την εγκυμοσύνη |
| 5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6 | 195 | 160 | 130 |
| 7 | 215 | 180 | 145 |
| 7+ | 30 / σωματικό βάρος kg | 25 / σωματικό βάρος kg | 20 / σωματικό βάρος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 85 g σακουλάκι (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (g) | |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 γρ |
| 6 | 1 | + | 140 γρ |
| 7+ | 1 | + | 22 γρ / βάρος σώματος kg |
| Βάρος σώματος (kg) | Ημερήσια δόση - σακουλάκι 85 γρ (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (γρ) | |
| 0,5 | 0,5 | + | 10 γρ |
| 1 | 1 | + | 15 γρ |
| 1,5 | 1 | + | 25 γρ |
| 2 | 1 | + | 35 γρ |
| 3 | 1 | + | 55 γρ |
| 4 | 1 | + | 75 γρ |
| 5 | 1 | + | 95 γρ |
| 6 | 1 | + | 110 γρ |
| 7+ | 1 Note: "g" (gram) is translated to "γρ" (gamma) in . | + | 17 γρ / βάρος σώματος kg |
| Βάρος σώματος (kg) | Ημερήσια δόση - 85 γρ σακουλάκι αλουμινίου (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (γρ) | |
| 0,5 | 1 | + | 10 γρ |
| 1 | 1 | + | 30 γρ |
| 1,5 | 1 | + | 50 γρ |
| 2 | 1 | + | 65 γρ |
| 3 | 1 | + | 95 γρ |
| 4 | 1 | + | 125 γρ |
| 5 | 1 | + | 150 γρ |
| 6 | 1 | + | 175 γρ |
| 7+ | 1 | + | 27 γρ / σωματικό βάρος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 82 γρ κονσέρβα (τεμ.) | Ημερήσια δόση - ξηρά τροφή (γρ) | |
| 0,5 | 0,5 | + | 5 γρ |
| 1 → 1 | 1 → 1 | + → + | 5 g → 5 γρ |
| 1,5 → 1,5 | 1 → 1 | + → + | 20 g → 20 γρ |
| 2 → 2 | 1 → 1 | + → + | 30 g → 30 γρ |
| 3 → 3 | 1 → 1 | + → + | 50 g → 50 γρ |
| 4 → 4 | 1 → 1 | + → + | 70 g → 70 γρ |
| 5 → 5 | 1 → 1 | + → + | 85 g → 85 γρ |
| 6 → 6 Note: "g" is translated to "γρ" (abbreviation for "γραμμάρια", meaning "grams" in ) | 1 | + | 100 γρ |
| 7+ | 1 | + | 17 γρ / κιλό σωματικού βάρους |
Αλεύρι κοτόπουλου και γαλοπούλας, καλαμπόκι, ζωικό λίπος, σπασμένο ρύζι, αλεύρι τόνου (5%), λιναρόσπορος, υδρολυμένο εκχύλισμα πρωτεΐνης, φυτικό λάδι, ψαρέλαιο (1,1%), ανόργανα άλατα, αποξηραμένος πολτός παντζαριού.
Οι εμφανιζόμενες αναλυτικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναγράφονται στη συσκευασία. Και οι δύο τιμές ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προϊόντος.
Με αυτό θα βοηθήσετε πολλούς αγοραστές που σκέφτονται την αγορά του προϊόντος.
Εδώ μας βρίσκεις