Tökéletesen kiegyensúlyozott táplálék az erős immunrendszerért és a mozgékonyságért klinikailag bizonyított hatású antioxidánsokkal és halolajból nyert DHA-val. Kölyökkutyák részére 1 éves korig.
Διαθέσιμο
μέχρι και με αυθημερόν αποστολήΦτάσε παραγγελία αξίας € 100.00 και θα την στείλουμε δωρεάν!
Οι πόντοι θα πιστωθούν στον λογαριασμό σου 14 ημέρες μετά την παραλαβή της παραγγελίας σου.
Το κουτάβι σας θα λατρέψει τη γεύση και την απαλή υφή του κονσερβοποιημένου φαγητού HILL'S SCIENCE PLAN Puppy. Αυτή η τροφή προσφέρει την τέλεια ισορροπία θρεπτικών συστατικών και γεύσης για σκύλους. Είναι ακριβώς ισορροπημένη για να παρέχει την κατάλληλη ποσότητα ενέργειας στα κουτάβια, διατηρώντας το ιδανικό τους βάρος.
Νόστιμη τροφή για μια μακρά, υγιή ζωή. Ενθουσιώδης κούνημα ουράς και γλείψιμο - κανείς δεν σας καλωσορίζει όπως ο αγαπημένος σας. Επειδή κάθε στιγμή που περνάτε μαζί είναι ξεχωριστή, προσπαθούμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Τα τρόφιμα HILL'S SCIENCE PLAN παρασκευάζονται με υγιεινά συστατικά, κατάλληλα θρεπτικά συστατικά και μεγάλη προσοχή, για να εξασφαλίσουμε στο σκύλο σας την τροφή που χρειάζεται για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Παρασκευάζουμε τα προϊόντα μας από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας. Οι πρώτες ύλες πρέπει να πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις μας, που υπερβαίνουν τα βιομηχανικά πρότυπα όσον αφορά την καθαρότητα και την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά.
Για κουτάβια κάτω του 1 έτους, έγκυες ή θηλάζουσες σκύλες.
Για ενήλικες ή ηλικιωμένους σκύλους.
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 370 g κονσέρβα (τεμ.) - 10-12 μηνών (Εβδομάδες κυοφορίας: 1-4) | Ημερήσια δόση - 370 g κονσέρβα (τεμ.) - 4-9 μηνών (Εβδομάδες κυοφορίας: 5-6) | Ημερήσια δόση - 370 g κονσέρβα (τεμ.) - Κάτω των 4 μηνών (Εβδομάδες κυοφορίας: 7-9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 → 1 2/3 |
| 5 → 5 | 1 1/4 → 1 1/4 | 1 2/3 → 1 2/3 | 2 → 2 |
| 10 → 10 | 2 1/4 → 2 1/4 | 2 2/3 → 2 2/3 | 3 1/4 → 3 1/4 |
| 20 → 20 | 3 2/3 → 3 2/3 | 4 1/2 → 4 1/2 | 5 1/3 → 5 1/3 |
| 30 → 30 | 5 → 5 | 6 → 6 | 7 1/3 → 7 1/3 |
| 40 → 40 | 6 → 6 | 7 1/2 → 7 1/2 | 9 → 9 |
| 50 → 50 | 7 1/4 → 7 1/4 | 9 → 9 | 10 3/4 → 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 / 10 σωματικό βάρος kg | 1 2/3 / 10 σωματικό βάρος kg | 2 / 10 σωματικό βάρος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 370 g κονσέρβα (τεμ.) | Ημερήσια δόση (g) | |
| 1 | 25 | + | 15 g |
| 2 | 5 | + | 15 g |
| 4 | 5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 γρ |
| 10 | 1 | + | 110 γρ |
| 20 | 1 | + | 250 γρ |
| 30 | 2 | + | 280 γρ |
| 40 | 2 | + | 395 γρ |
| 50 | 2 | + | 500 γρ |
| 60+ | 2 Note: "γρ" is the abbreviation for "γραμμάρια" (grams), which is equivalent to the Hungarian "g". | + | 99 γρ / 10 χλγ σωματικού βάρους |
| Σωματικό βάρος (χλγ) | Ημερήσια δόση - 370 γρ κονσέρβα (τεμ.) | Ημερήσια δόση (γρ) | |
| 1 | 0,25 | + | 20 γρ |
| 2 | 0,5 | + | 30 γρ |
| 4 | 1 | + | 35 γρ |
| 5 | 1 | + | 55 γρ |
| 10 | 1 | + | 160 γρ |
| 20 | 2 | + | 240 γρ |
| 30 | 2 | + | 395 γρ |
| 40 | 2 | + | 540 γρ |
| 50 | 2 | + | 675 γρ |
| 60+ | 2 | + | 130 γρ / 10 σωματικό βάρος kg |
| Σωματικό βάρος (kg) | Ημερήσια δόση - 370 γρ κονσέρβα (τεμ.) | Ημερήσια δόση (γρ) | |
| 1 → 1 | 25 → 0,25 | + → + | 30 g → 30 γρ |
| 2 → 2 | 5 → 0,5 | + → + | 45 g → 45 γρ |
| 4 → 4 | 1 → 1 | + → + | 60 g → 60 γρ |
| 5 → 5 | 1 → 1 | + → + | 90 g → 90 γρ |
| 10 → 10 | 1 → 1 | + → + | 215 g → 215 γρ |
| 20 → 20 | 2 → 2 | + → + | 330 g → 330 γρ |
| 30 → 30 | 2 | + | 515 γρ |
| 40 | 2 | + | 685 γρ |
| 50 | 2 | + | 845 γρ |
| 60+ | 2 | + | 161 γρ / 10 κιλά σωματικού βάρους |
- Χορηγείται σε κουτάβια/έγκυες σκύλες 2-4 φορές ημερησίως.
- Για θηλάζουσες σκύλες να εξασφαλίζεται συνεχής πρόσβαση στην τροφή.
- Να υπάρχει πάντα φρέσκο νερό στη διάθεση του κατοικιδίου.
Κρέας και ζωικά παράγωγα (κοτόπουλο 21%), δημητριακά, φυτικής προέλευσης παράγωγα, ανόργανα άλατα, έλαια και λίπη.
Οι εμφανιζόμενες αναλυτικές τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές που αναγράφονται στη συσκευασία. Και οι δύο τιμές συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Με αυτό θα βοηθήσετε πολλούς αγοραστές που σκέφτονται την αγορά του προϊόντος.
Εδώ μας βρίσκεις